Команда in.IT 🏃♂️
# | Гравець | Позиція | День народження | Вік | К-ть матчів | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Воротар | 21 Серпня, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2 | ![]() | Універсал | 26 Вересня, 2003 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
7 | ![]() | Універсал | 14 Лютого, 2002 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
8 | ![]() | Універсал | 10 Червня, 2001 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
9 | ![]() | Універсал | 30 Липня, 2003 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
10 | ![]() | Універсал | 5 Вересня, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
11 | ![]() | Універсал | 21 Жовтня, 2003 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
12 | ![]() | Універсал | 28 Липня, 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | ![]() | Універсал | 21 Квітня, 1996 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
16 | ![]() | Універсал | 27 Вересня, 2008 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
22 | ![]() | Універсал | 13 Червня, 2003 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
23 | ![]() | Універсал | 22 Березня, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | ![]() | Універсал | 18 Липня, 2001 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
73 | ![]() | Універсал | 15 Січня, 1990 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 13 | 2 | 0 | 75 | 29 | 41 |
2 | ![]() | 15 | 12 | 3 | 0 | 80 | 27 | 39 |
3 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 58 | 34 | 33 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 53 | 46 | 24 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 48 | 40 | 23 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 52 | 43 | 21 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 48 | 46 | 20 |
8 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 31 | 37 | 16 |
9 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 37 | 48 | 14 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 26 | 48 | 14 |
11 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 12 | 22 | 61 | 7 |
12 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 32 | 103 | 4 |
Результати
![]() ![]() 2 - 5Favbet Екстра-ліга сезон 24/25
15-й тур
ін.ІТ — Скай Ап Футзал |
![]() ![]() 3 - 1Favbet Екстра-ліга сезон 24/25
14-й тур
Енергія — ін.ІТ |
![]() ![]() 2 - 2Favbet Екстра-ліга сезон 24/25
13-й тур
ін.ІТ — Любарт |
![]() ![]() 5 - 0Favbet Екстра-ліга сезон 24/25
12-й тур
Сокіл — ін.ІТ |
![]() ![]() 15:00Favbet Екстра-ліга сезон 24/25
11-й тур
Аврора — ін.ІТ |
![]() ![]() 3 - 4Favbet Екстра-ліга сезон 24/25
9-й тур
Харків — ін.ІТ |
![]() ![]() 5 - 4Favbet Екстра-ліга сезон 24/25
10-й тур
ін.ІТ — Суха Балка |
![]() ![]() 0 - 9Favbet Екстра-ліга сезон 24/25
8-й тур
ін.ІТ — ХІТ |
![]() ![]() 1 - 5Favbet Екстра-ліга сезон 24/25
7-й тур
ін.ІТ — Athletic |
![]() ![]() 2 - 0Favbet Екстра-ліга сезон 24/25
6-й тур
Ураган — ін.ІТ |
![]() ![]() 2 - 4Favbet Екстра-ліга сезон 24/25
5-й тур
ін.ІТ — Кардинал-Рівне |
![]() ![]() 2 - 1Favbet Екстра-ліга сезон 24/25
4-й тур
Скай Ап — ін.ІТ |
![]() ![]() 1 - 5Favbet Екстра-ліга сезон 24/25
3-й тур
ін.ІТ — Енергія |
![]() ![]() 3 - 0Favbet Екстра-ліга сезон 24/25
2-й тур
Любарт — ін.ІТ |
![]() ![]() 0 - 3Favbet Екстра-ліга сезон 24/25
1-й тур
ін.ІТ — Сокіл |